Projectes actuals
Descripció Projecte | Activitats desenvolupades |
---|---|
Desarrollo de sistemas electrónicos no destructivos para el seguimiento de insectos bioindicadores en zonas remotas de interés natural de las Baleares (Entorno-eTRAPS). 2020-2022 Fundacion Biodiversidad IP: Dr. Miguel Ángel Miranda Chueca | Equip investigador Disseny i implementació d'una aplicació web per gestionar les imatges i els mostrejos biològics. |
El conocimiento geográfico sobre España, Europa y el Mundo entre los estudiantes de ESO. IP: Dr. Jaume Binimelis Sebastian | Assistència tècnica Disseny i implementació d'una aplicació web per a realitzar enquestes de temàtica geogràfica. |
Mejora de la calidad del dato mediante estratégias Hw/Sw en sistemas IA-IoT de monitorización de inundaciones repentinas en un escenario Mediterraneo de cambio climático (QFloodMED). 2024 IP: Dr. Bartomeu Alorda Ladaria | Equip investigació Recolzament investigació |
CORPAT: lengua oral y cambio lingüístico en los atlas españoles. 2023-2024 IP: Dr. Carolina Julià Luna | Assistència tècnica Disseny i implementació d'un visor cartogràfic. |
Estrategias holísticas de biorremediación marina basadas en arrecifes artificiales (REefVOLUTION). IP: Dr. Manuel Miró Lladó, Dr. Pere Ferriol Buñola | Equip colaboració Anàlisi clorofil·la i temperatura de la superfície del mar amb imatges Landsat i UAS
|
Biodiversidad en praderas marinas en la cuenca Mediterránea en un escenario de cambio global: aplicación de técnicas de aprendizaje automático a partir de imágenes de satélite. (SEDIMENT). Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demogràfico TED2021-131836B-I00. (2023-2025) IP: Dr. Tomás Miguel Sintes Olives, Dr. Manuel Alberto Matías Muriel | Equip col·laboració Assistència característiques i disponibilitat imatges elevada resolució espacial. Classificació Posidonea oceanica combinant imatges satèl·lit Landsat i world view-2 |
Integració de dades satel·litals i mesures de camp per a l'estudi d'illes de calor urbana a les Illes Balears. Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia, CAIB. (2024) IP: Dr. Miquel Grimalt Gelabert | Comana de gestió Processament banda de temperatura d'imatges nocturnes del satèl·lit Landsat per cartografiar la presència de l'illa de calor urbana a les principals ciutats de les Illes Balears |
Anàlisi de la vegetació mitjançant imatges de satèl·lit d'alta resolució espacial en establiments hotelers de la cadena Iberostar. (2024) | Article 60 LOSU Assistència per generar, mitjançant teledetecció, de la distribució i densitat de la vegetació a establiments hotelers de la Cadena Iberostar. |
Seguiment de la fenologia de Hypericum balearicum mitjançant UAS i càmera multiespectral. (2024) IP: Dr. Marc Carriquí Alcover. | Assistència tècnica: Vols amb UAS i càmera multiespectral i, posterior processament de les imatges per analitzar la fenologia i mortalitat de Hypericum balearicum a la serra de Tramuntana. |
Seguiment de les poblacions de Naufraga balearica mitjançant UAS i models digitals del terreny. (2024) IP: Dr. Joan Rita Larrucea | Assistència tècnica: Vols amb UAS amb càmera RGB i posterior processament de les imatges per analitzar la distribució de Naufraga balearica a la serra de Tramuntana. |
Modelització amb UAS de la presència de blocs relacionats amb tsunamis al litoral de Mallorca. (2024) IP: Dr. Bernadí Gelabert Ferrer | Assistència tècnica Vols amb UAS amb càmera RGB i posterior processament de les imatges per analitzar la presència de blocs sobre penya-segats relacionats amb tsunamis. |
Tecnologies i OpenData per a l'anàlisi i gestió de la mobilitat turística a Balears. PRD2018/52. 2020-2023 IP: Dr. Maurici Ruiz Pérez | Desenvolupament |
QCiEnMED: Garantizar la calidad de los datos, la integración de las personas y la eficiencia energética en sistemas IoT de monitorización de inundaciones repentinas. TED2021-130604B-C21. 2022-2024 IP: Dr. Bartomeu Alorda Ladaria | Equip investigador |
Factores Sociales de la propagación y el riesgo población de la infección por SARS-cov-2. (2020-2021). Conselleria Salut. GOIB. Ip: Dr. Maurici Ruiz / Dr. Antoni Colom | Desenvolupament |
Gestión integral del riesgo de inundación en pequeñas cuencas mediterráneas: monitorización y desarrollo de protocolos para la construcción de territorios resilientes (INFLOODMED). TED2021-129834B-I00. Ip. Dr. Joan Estrany / Dr. Maurici Ruiz (2023-2025) | Desenvolupament |
Aplicación de estrategias de inteligencia Artificial al monitoreo y seguimiento de la diversidad de insectos mediante sistemas Electrónicos automáticos. BIO016A.2 . IP: Dr. Miquel A. Miranda / Dr. Bartomeu Alorda (2023-2025). | |
EVALUACIÓN INTEGRADA DE LA VULNERABILIDAD A PELIGROS NATURALES EN LA ISLA DE MALLORCA (VULNER-ISLAND). PID2022-142704OB-I00. 2023-2027. IP: Dr. Maurici Ruiz | Desenvolupament |
Riesgo de cáncer pediátrico en áreas pequeñas: un enfoque basado en el uso de registros de la historia clínica informatizada. PROSALUT2023-17. IP: Dr. Maurici Ruiz | Desenvolupament |
GREEN HYSLAND - Deployment of a H2 Ecosystem on the Island of Mallorca. Horizon. 101007201. IP: (2021-2025). | Equip investigador |
C2IMPRESS - CO-CREATIVE IMPROVED UNDERSTANDING AND AWARENESS OF MULTI-HAZARD RISKS FOR DISASTER RESILIENT SOCIETY. EU Horizon. 101074004. IP: Dr. Joan Estrany. (2022-2025). | Equip investigació |
DEPLOYTOUR - Deployment of a trusted and secure Common European Tourism Data Space. Horizon 101173388. IP: Dr. Maurici Ruiz Pérez (2024-2027) | Desenvolupament |
Cátedra de la Insularitat. Direcció General d'Economia. Govern de les Illes Balears. Universitat de les Illes Balears. IP. Dra. Joana Maria Seguí / Dr. Maurici Ruiz |