Projectes actuals
Titol del projecte | Sol·licitant |
---|---|
Desenvolupament d'un Sistema d'Informació Geogràfica de la Platja de Palma. | Consorci Platja de Palma. 2009. |
Desenvolupament d'una auditoria de les tecnologies de la informació geogràfica a la Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma. | Ajuntament de Palma. 2009. |
Cartografia dels sòls de Balears | Dr. Jaume Vadell. Departament de Biologia (UIB). |
Observatori Social de Balears | Dra. Maria Antònia Carbonero. Departament deFilosofia i Treball Social (UIB). |
Projecte Europeu Civitas Dynamo El Servei de SIG i Teledeteccio participa en el desenvolupament del Projecte Europeu Civitas Dynamo (FP7) amb el Departament de Ciències de la Terra de la UIB. | Investigadora Principal: Dra. Joana Maria Seguí. Departament de Ciències de la Terra. Equip: Dra. Rosa Martínez, DCT, Dr. Maurici Ruiz, SSIGT, Sr. Jaume Mateu, DCT/SSIGT. (2013/2016) |
Projecte Europeu Fruit Fly Net El Servei de SIG i Teledeteccio participa en el desenvolupament del Projecte Europeu Fruit Fly Net (FP7) amb el Departament de Biologia. UIB.
| Investigadora Principal: Dr. Miquel Àngel Miranda. Departament de Biologia. Equip SSIGT : Dr. Maurici Ruiz, SSIGT, Sr. Josep Feliu de la Peña (2014-2016) |