Equipament
Laboratori de SIG i Teledetecció (Aula 001)
Inventari equipament CPD
Descripció | Unitats | Característiques | |||
![]() | Armaris | 2 | Any: | 2009, 2013 | |
![]() | Servidors Acer Altos R720 | 5 | Discos: | 3x140014MB SAS 15k | |
RAID 5 / 271GB | |||||
RAM: | 6GB | ||||
Processador: | E5-405 Intel Xeon | ||||
4 cores a 2.00 GHz | |||||
2 sòcols | |||||
SO: | w2k3 Standard x64 SP2 | ||||
Any: | 2009 | ||||
![]()
| Servidors HP Proliant DL185 G5 (Repositori) | 1 | Discos: | 12x750GB SPS-DRV 7.2k SATA HD 3.5 3G | |
RAID6 / 5.45TB | |||||
RAM: | 2GB | ||||
Processador: | 2354 Quad-Core AMD Opteron | ||||
4 Cores a 2.19 GHz | |||||
1 sòcol | |||||
SO: | Windows Storage Server 2003 SP2 | ||||
Any: | 2009 | ||||
![]()
| Servidors HP DL380 G8 8-LFF | 1 | Discos: | 8x2TB SAS 7.2k | |
RAM: | 24GB | ||||
Processador: | proc E5-2620 de 6 cores @ 2GHz | ||||
1 sòcol | |||||
SO: | w2k8 Standard | ||||
Any: | 2013 | ||||
![]() | Servidors HP DL360 G8 8-SFF (ESXi 5.1 hosts) | 3 | Discos: | 2x146GB SAS 15k | |
RAM: | 64GB | ||||
Processador: | proc E5-2620 de 6 cores @ 2GHz | ||||
2 sòcols | |||||
SO: | VMwvSphere Ess+ | ||||
Any: | 2013 | ||||
![]() | P2000 G3 MSA Array System (iSCSI Storage) | 1 | Discos: | 24x600GB SAS 10k | |
Controladores: | 2 | ||||
![]() | Switches HP Procurve 2910al-24G | 2 | Any: | 2013 | |
![]() | Rack Monitoring System | 1 | Any: | 2009 |
Inventari equipament topogràfic
- GNSS diferencial Leica
- Estació Total Leica TCR 805
- GNSS Emlid
UAS
- Mavic classic 3
- Mavic Matrice 350
- Càmera multiespectral Micasense
- Mavic Thermal
Inventari altre equipament
- Plòte/Scanner HP830 d'injecció de tinta mida A0
- Càmera tèrmica terrestre Flir
Laboratori del SSIGT
Programari
- ArcGIS ProArcGIS 10, ArcGIS Server 10, ERMapper 7.1, Miramon 7.0.
- PIX4D
- Programari lliure de SIG, cartografia i teledetecció